在美利坚合众国,各州的行政首长职位通常被称为州长(Governor)。以下是美国各州及其行政首长的职位一览表,包括州名、现任州长姓名(截至知识更新日期2023年)以及他们的政党归属。
| 州名 | 现任州长姓名 | 政党归属 |
|---|---|---|
| 阿拉巴马州 | 凯·伊万斯(Kay Ivey) | 共和党 |
| 阿拉斯加州 | 迈克尔·J·多诺霍(Mike Dunleavy) | 共和党 |
| 亚利桑那州 | 达克·杜西(Ducey) | 共和党 |
| 阿肯色州 | 马克·斯通(Mark Stutts) | 共和党 |
| 加利福尼亚州 | 加文·纽森(Gavin Newsom) | 民主党 |
| 科罗拉多州 | 杰夫·韦恩(Gavin Wiens) | 共和党 |
| 康涅狄格州 | 尼尔森·帕利兹(Nellie M. Wainwright) | 民主党 |
| 特拉华州 | 约翰·卡尼(John Carney) | 民主党 |
| 华盛顿特区 | 艾伦·戈登(Muriel Bowser) | 民主党 |
| 弗吉尼亚州 | 贾里德·基林斯(Ralph Northam) | 民主党 |
| 华盛顿州 | 杰夫·杰弗里斯(Jay Inslee) | 民主党 |
| 西弗吉尼亚州 | 吉姆· justice(Jim Justice) | 共和党 |
| 俄亥俄州 | 迈克·德韦恩(Mike DeWine) | 共和党 |
| 俄克拉荷马州 | 凯文·斯蒂特(Kevin Stitt) | 共和党 |
| 俄勒冈州 | 凯特·布朗(Kate Brown) | 民主党 |
| 印第安纳州 | 埃里克·霍尔特(Eric Holcomb) | 共和党 |
| 爱荷华州 | 金·雷诺兹(Kim Reynolds) | 共和党 |
| 堪萨斯州 | 劳伦斯·凯文(Laura Kelly) | 民主党 |
| 肯塔基州 | 安德鲁·贝希尔(Andy Beshear) | 民主党 |
| 路易斯安那州 | 约翰·贝尔·爱德华兹(John Bel Edwards) | 民主党 |
| 缅因州 | 杰夫·迪恩(Janet Mills) | 民主党 |
| 马里兰州 | 劳拉·埃利森(Larry Hogan) | 共和党 |
| 马萨诸塞州 | 查理·贝克(Charlie Baker) | 共和党 |
| 密歇根州 | 格雷格·惠特默(Gretchen Whitmer) | 民主党 |
| 明尼苏达州 | 蒂姆·沃尔泽(Tim Walz) | 民主党 |
| 密西西比州 | 陶·雷文斯(Tate Reeves) | 共和党 |
| 蒙大拿州 | 斯蒂夫·布洛克(Steve Bullock) | 民主党 |
| 内布拉斯加州 | 彼得·鲁比奥(Peter Ricketts) | 共和党 |
| 新罕布什尔州 | 克里斯·sununu(Chris Sununu) | 共和党 |
| 新泽西州 | 艾迪·库姆(Phil Murphy) | 民主党 |
| 新墨西哥州 | 米歇尔·卢埃纳(Luján Grisham) | 民主党 |
| 纽约州 | 安德鲁·库莫(Andrew Cuomo) | 民主党 |
| 北卡罗来纳州 | 罗伯特·古奇(Roy Cooper) | 民主党 |
| 北达科他州 | 詹姆斯·布克(Bobby Jindal) | 共和党 |
| 俄勒冈州 | 凯特·布朗(Kate Brown) | 民主党 |
| 佩恩州 | 托尼·帕斯克维利奇(Tom Wolf) | 民主党 |
| 南卡罗来纳州 | 尼克·希拉(Nikki Haley) | 共和党 |
| 南达科他州 | 克里斯蒂安·拉姆(Kristi Noem) | 共和党 |
| 特拉华州 | 约翰·卡尼(John Carney) | 民主党 |
| 犹他州 | 加里·赫本(Gary Herbert) | 共和党 |
| 佛蒙特州 | 彼得·舒默(Phil Scott) | 共和党 |
| 弗吉尼亚州 | 拉尔夫·诺瑟姆(Ralph Northam) | 民主党 |
| 韦尔士州 | 约翰·卡尼(John Carney) | 民主党 |
| 西弗吉尼亚州 | 吉姆·正义(Jim Justice) | 共和党 |
| 马里兰州 | 劳拉·埃利森(Larry Hogan) | 共和党 |
| 马萨诸塞州 | 查理·贝克(Charlie Baker) | 共和党 |
| 密歇根州 | 格雷格·惠特默(Gretchen Whitmer) | 民主党 |
| 明尼苏达州 | 蒂姆·沃尔泽(Tim Walz) | 民主党 |
| 密西西比州 | 陶·雷文斯(Tate Reeves) | 共和党 |
| 蒙大拿州 | 斯蒂夫·布洛克(Steve Bullock) | 民主党 |
| 内布拉斯加州 | 彼得·鲁比奥(Peter Ricketts) | 共和党 |
| 新罕布什尔州 | 克里斯·sununu(Chris Sununu) | 共和党 |
| 新泽西州 | 艾迪·库姆(Phil Murphy) | 民主党 |
| 新墨西哥州 | 米歇尔·卢埃纳(Luján Grisham) | 民主党 |
| 纽约州 | 安德鲁·库莫(Andrew Cuomo) | 民主党 |
| 北卡罗来纳州 | 罗伯特·古奇(Roy Cooper) | 民主党 |
| 北达科他州 | 詹姆斯·布克(Bobby Jindal) | 共和党 |
| 俄勒冈州 | 凯特·布朗(Kate Brown) | 民主党 |
| 佩恩州 | 托尼·帕斯克维利奇(Tom Wolf) | 民主党 |
| 南卡罗来纳州 | 尼克·希拉(Nikki Haley) | 共和党 |
| 南达科他州 | 克里斯蒂安·拉姆(Kristi Noem) | 共和党 |
| 特拉华州 | 约翰·卡尼(John Carney) | 民主党 |
| 犹他州 | 加里·赫本(Gary Herbert) | 共和党 |
| 佛蒙特州 | 彼得·舒默(Phil Scott) | 共和党 |
| 弗吉尼亚州 | 拉尔夫·诺瑟姆(Ralph Northam) | 民主党 |
| 韦尔士州 | 约翰·卡尼(John Carney) | 民主党 |
| 西弗吉尼亚州 | 吉姆·正义(Jim Justice) | 共和党 |
请注意,以上信息可能会随时间变化,具体信息以最新的官方数据为准。